Cabecera
Museu Obert
Linea
Estadísticas Provisionales 2009

Estadísticas Provisionales 2009




TURISTAS

2009

NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL
ENERO 63.432 31.117 94.549
FEBRERO 86.810 48.748 135.558
MARZO 97.863 45.621 143.484
ABRIL 85.473 57.299 142.772
MAYO 97.082 60.632 157.714
JUNIO 88.502 61.977 150.479
JULIO 94.181 72.438 166.618
AGOSTO 89.442 79.075 168.517
SEPTIEMBRE 84.700 72.597 157.297
OCTUBRE 87.338 52.170 139.508
NOVIEMBRE 89.492 45.969 135.461
DICIEMBRE 73.486 30.692 104.178

PERNOCTACIONES

2009

NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL
ENERO 100.662 58.806 159.468
FEBRERO 135.533 99.421 234.954
MARZO 159.925 94.040 253.965
ABRIL 146.593 116.949 263.542
MAYO 165.040 124.620 289.660
JUNIO 150.570 135.909 286.749
JULIO 160.742 154.370 315.112
AGOSTO 172.750 183.382 356.132
SEPTIEMBRE 143.111 153.990 297.101
OCTUBRE 163.325 123.928 287.253
NOVIEMBRE 157.975 98.272 256.247
DICIEMBRE 127.286 61.521 188.807
Fuente: Sondeo Turismo Valencia 2009

 

Sponsors: