Cabecera
Museu Obert
Linea

Estadísticas 2009




Estadisticas 2009 (PDF)

TURISTAS

2009

NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL
ENERO 65.688 32.225 97.913
FEBRERO 80.813 45.380 126.193
MARZO 103.222 48.119 151.341
ABRIL 96.464 64.667 161.131
MAYO 103.020 64.340 167.360
JUNIO 88.725 62.133 150.857
JULIO 94.972 73.046 168.018
AGOSTO 101.834 90.032 191.866
SEPTIEMBRE 95.573 81.916 177.488
OCTUBRE 93.454 55.823 149.277
NOVIEMBRE 91.559 47.031 138.590
DICIEMBRE 83.338 34.807 118.145
ACUMULADO 1.098.661 699.519 1.798.180

PERNOCTACIONES

2009

NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL
ENERO 103.047 60.199 163.246
FEBRERO 125.678 92.192 217.870
MARZO 167.094 98.255 265.350
ABRIL 163.690 130.588 294.278
MAYO 173.372 130.911 304.283
JUNIO 150.277 135.645 285.922
JULIO 161.353 154.957 316.310
AGOSTO 195.031 207.036 402.067
SEPTIEMBRE 159.149 171.246 330.395
OCTUBRE 173.299 131.496 304.795
NOVIEMBRE 161.314 100.350 261.663
DICIEMBRE 144.856 70.013 214.869
ACUMULADO 1.878.160 1.482.888 3.361.049
Fuente: Sondeo Turismo Valencia 2009

 

Sponsors: